Código por países e diferença de horário em relação ao Japão
País | Código do país | Diferença de horário, em relação ao Japão |
Alemanha | 49 | -8 |
Argentina | 54 | -12 |
Austrália | 61 | +1 |
Áustria | 43 | -8 |
Bélgica | 32 | -8 |
Brasil | 55 | -12 |
Canadá | 1 | -14 (Montreal) -17 (Vancouver) |
Chile | 56 | -13 |
China | 86 852 (Hong Kong) | -1 |
Cingapura | 65 | -1 |
Coréia do Sul | 82 | 0 |
Dinamarca | 45 | -8 |
Espanha | 34 | -8 |
Estados Unidos | 1 | -14 (Washington) -15 (Chicago) -17 (Los Angeles) |
Finlândia | 358 | -7 |
França | 33 | -8 |
Grécia | 30 | -7 |
Holanda | 31 | -8 |
Hungria | 36 | -8 |
Índia | 91 | -3.5 |
Indonésia | 62 | -1 (Denpasar) -2 (Jacarta) |
Itália | 39 | -8 |
México | 52 | -15 |
Noruega | 47 | -8 |
Reino Unido | 44 | -9 |
República Tcheca | 420 | -8 |
Suécia | 46 | -8 |
Suíça | 41 | -8 |
Tailândia | 66 | -2 |
Taiwan | 886 | -1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário